W.23 W.4A
ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก
อ.สามเงา
จ.ตาก
 ก.ย.58 เวลา        
24 ชม. ระดับน้ำ  ปริมาณน้ำ ระดับน้ำ  ปริมาณน้ำ
(เมตร) (ลบ.ม./วินาที) (เมตร) (ลบ.ม./วินาที)
01.00 0.82 6.20 0.36 3.20    
02.00 0.82 6.20 0.36 3.20    
03.00 0.81 6.00 0.36 3.20    
04.00 0.82 6.20 0.36 3.20    
05.00 0.84 6.66 0.36 3.20    
1 06.00 0.85 6.80 0.35 3.00    
07.00 0.83 6.40 0.35 3.00    
08.00 0.82 6.20 0.35 3.00    
09.00 0.80 5.80 0.35 3.00    
10.00 0.80 5.80 0.35 3.00    
11.00 0.80 5.80 0.35 3.00    
12.00 0.79 5.60 0.34 2.80    
13.00 0.79 5.60 0.34 2.80    
14.00 0.79 5.60 0.34 2.80    
15.00 0.79 5.60 0.34 2.80    
16.00 0.79 5.60 0.40 4.00    
17.00 0.79 5.60 0.49 5.80    
18.00 0.79 5.60 0.53 6.60    
19.00 0.79 5.60 0.53 6.60    
20.00 0.79 5.60 0.53 6.60    
21.00 0.78 5.40 0.53 6.60    
22.00 0.78 5.40 0.53 6.60    
23.00 0.78 5.40 0.53 6.60    
24.00 0.78 5.40 0.52 6.40    
01.00 0.78 5.40 0.50 6.00    
02.00 0.79 5.60 0.49 5.80    
03.00 0.79 5.60 0.47 5.40    
04.00 0.80 5.80 0.45 5.00    
05.00 0.80 5.80 0.41 4.20    
2 06.00 0.80 5.80 0.39 3.80    
07.00 0.80 5.80 0.39 3.80    
08.00 0.80 5.80 0.39 3.80    
09.00 0.80 5.80 0.39 3.80    
10.00 0.80 5.80 0.39 3.80    
11.00 0.80 5.80 0.39 3.80    
12.00 0.79 5.60 0.38 3.60    
13.00 0.79 5.40 0.38 3.60    
14.00 0.78 5.40 0.38 3.60    
15.00 0.77 5.20 0.37 3.40    
16.00 0.76 5.00 0.37 3.40    
17.00 0.75 4.80 0.37 3.40    
18.00 0.75 4.80 0.36 3.20    
19.00 0.75 4.80 0.36 3.20    
20.00 0.75 4.80 0.36 3.20    
21.00 0.75 4.80 0.35 3.00    
22.00 0.75 4.80 0.35 3.00    
23.00 0.75 4.80 0.35 3.00    
24.00 0.75 4.80 0.35 3.00    
01.00 0.75 4.80 0.34 2.80    
02.00 0.75 4.80 0.34 2.80    
03.00 0.75 4.80 0.33 2.60    
04.00 0.75 4.80 0.33 2.60    
05.00 0.75 4.80 0.32 2.40    
3 06.00 0.75 4.80 0.31 2.20    
07.00 0.75 4.80 0.31 2.20    
08.00 0.75 4.80 0.31 2.20    
09.00 0.75 4.80 0.31 2.20    
10.00 0.75 4.80 0.31 2.20    
11.00 0.75 4.80 0.31 2.20    
12.00 0.75 4.80 0.31 2.20    
13.00 0.75 4.80 0.30 2.00    
14.00 0.75 4.80 0.30 2.00    
15.00 0.75 4.80 0.30 2.00    
16.00 0.75 4.80 0.30 2.00    
17.00 0.75 4.80 0.30 2.00    
18.00 0.75 4.80 0.30 2.00    
19.00 0.75 4.80 0.30 2.00    
20.00 0.75 4.80 0.30 2.00    
21.00 0.74 4.60 0.30 2.00    
22.00 0.74 4.60 0.30 2.00    
23.00 0.73 4.40 0.30 2.00    
24.00 0.73 4.40 0.29 1.80    
01.00 0.73 4.40 0.29 1.80    
02.00 0.73 4.40 0.29 1.80    
03.00 0.72 4.20 0.29 1.80    
04.00 0.71 4.00 0.28 1.60    
05.00 0.70 3.85 0.28 1.60    
4 06.00 0.70 3.85 0.28 1.60    
07.00 0.70 3.85 0.28 1.60    
08.00 0.70 3.85 0.28 1.60    
09.00 0.69 3.70 0.28 1.60    
10.00 0.69 3.70 0.28 1.60    
11.00 0.69 3.70 0.28 1.60    
12.00 0.68 3.55 0.27 1.40    
13.00 0.68 3.55 0.27 1.40    
14.00 0.68 3.55 0.27 1.40    
15.00 0.69 3.70 0.27 1.40    
16.00 0.69 3.70 0.27 1.40    
17.00 0.69 3.70 0.27 1.40    
18.00 0.70 3.85 0.27 1.40    
19.00 0.70 3.85 0.27 1.40    
20.00 0.70 3.85 0.27 1.40    
21.00 0.70 3.85 0.26 1.20    
22.00 0.70 3.85 0.26 1.20    
23.00 0.70 3.85 0.26 1.20    
24.00 0.70 3.85 0.26 1.20    
01.00 0.70 3.85 0.26 1.20    
02.00 0.70 3.85 0.25 1.00    
03.00 0.70 3.85 0.25 1.00    
04.00 0.70 3.85 0.24 0.80    
05.00 0.70 3.85 0.24 0.80    
5 06.00 0.70 3.85 0.23 0.60    
07.00 0.70 3.85 0.23 0.60    
08.00 0.70 3.85 0.23 0.60    
09.00 0.70 3.85 0.23 0.60    
10.00 0.70 3.85 0.23 0.60    
11.00 0.70 3.85 0.23 0.60    
12.00 0.70 3.85 0.23 0.60    
13.00 0.70 3.85 0.23 0.60    
14.00 0.70 3.85 0.23 0.60    
15.00 0.70 3.85 0.23 0.60    
16.00 0.70 3.85 0.22 0.40    
17.00 0.70 3.85 0.22 0.40    
18.00 0.70 3.85 0.21 0.20    
19.00 0.70 3.85 0.21 0.20    
20.00 0.70 3.85 0.21 0.20    
21.00 0.70 3.85 0.21 0.20    
22.00 0.70 3.85 0.21 0.20    
23.00 0.70 3.85 0.21 0.20    
24.00 0.70 3.85 0.21 0.20    
01.00 0.70 3.85 0.20 0.00    
02.00 0.70 3.85 0.20 0.00    
03.00 0.70 3.85 0.20 0.00    
04.00 0.70 3.85 0.20 0.00    
05.00 0.70 3.85 0.20 0.00    
6 06.00 0.70 3.85 0.19 0.00    
07.00 0.70 3.85 0.19 0.00    
08.00 0.70 3.85 0.19 0.00    
09.00 0.70 3.85 0.19 0.00    
10.00 0.70 3.85 0.19 0.00    
11.00 0.70 3.85 0.19 0.00    
12.00 0.70 3.85 0.19 0.00    
13.00 0.70 3.85 0.18 0.00    
14.00 0.70 3.85 0.18 0.00    
15.00 0.70 3.85 0.18 0.00    
16.00 0.69 3.70 0.18 0.00    
17.00 0.68 3.55 0.18 0.00    
18.00 0.67 3.40 0.17 0.00    
19.00 0.67 3.40 0.17 0.00    
20.00 0.67 3.40 0.17 0.00    
21.00 0.66 3.25 0.17 0.00    
22.00 0.66 3.25 0.17 0.00    
23.00 0.66 3.25 0.17 0.00    
24.00 0.65 3.10 0.16 0.00    
01.00 0.65 3.10 0.16 0.00    
02.00 0.65 3.10 0.16 0.00    
03.00 0.65 3.10 0.15 0.00    
04.00 0.65 3.10 0.15 0.00    
05.00 0.65 3.10 0.15 0.00    
7 06.00 0.64 3.10 0.15 0.00    
07.00 0.64 3.10 0.15 0.00    
08.00 0.64 3.10 0.15 0.00    
09.00 0.64 3.10 0.15 0.00    
10.00 0.64 3.10 0.15 0.00    
11.00 0.64 3.10 0.15 0.00    
12.00 0.64 3.10 0.15 0.00    
13.00 0.64 3.10 0.15 0.00    
14.00 0.64 3.10 0.15 0.00    
15.00 0.63 2.80 0.14 0.00    
16.00 0.65 3.10 0.14 0.00    
17.00 0.66 3.25 0.14 0.00    
18.00 0.68 3.55 0.15 0.00    
19.00 0.68 3.55 0.15 0.00    
20.00 0.68 3.55 0.15 0.00    
21.00 0.69 3.70 0.16 0.00    
22.00 0.69 3.70 0.16 0.00    
23.00 0.69 3.70 0.16 0.00    
24.00 0.70 3.85 0.16 0.00    
01.00 0.71 4.00 0.15 0.00    
02.00 0.72 4.20 0.14 0.00    
03.00 0.74 4.60 0.13 0.00    
04.00 0.76 5.00 0.12 0.00    
05.00 0.78 5.60 0.11 0.00    
8 06.00 0.80 5.80 0.11 0.00    
07.00 0.80 5.80 0.11 0.00    
08.00 0.80 5.80 0.11 0.00    
09.00 0.80 5.80 0.11 0.00    
10.00 0.80 5.80 0.11 0.00    
11.00 0.80 5.80 0.11 0.00    
12.00 0.80 5.80 0.11 0.00    
13.00 0.81 5.80 0.11 0.00    
14.00 0.81 5.80 0.11 0.00    
15.00 0.81 5.80 0.10 0.00    
16.00 0.81 6.20 0.10 0.00    
17.00 0.81 6.20 0.10 0.00    
18.00 0.81 6.20 0.10 0.00    
19.00 0.82 6.20 0.10 0.00    
20.00 0.82 6.20 0.10 0.00    
21.00 0.82 6.20 0.10 0.00    
22.00 0.82 6.20 0.10 0.00    
23.00 0.82 6.20 0.10 0.00    
24.00 0.82 6.20 0.10 0.00    
01.00 0.82 6.20 0.10 0.00    
02.00 0.82 6.20 0.10 0.00    
03.00 0.81 6.00 0.09 0.00    
04.00 0.81 6.00 0.09 0.00    
05.00 0.81 6.00 0.09 0.00    
9 06.00 0.80 5.80 0.08 0.00    
07.00 0.80 5.80 0.08 0.00    
08.00 0.80 5.80 0.09 0.00    
09.00 0.80 5.80 0.09 0.00    
10.00 0.80 5.80 0.10 0.00    
11.00 0.80 5.80 0.11 0.00    
12.00 0.80 5.80 0.12 0.00    
13.00 0.80 5.80 0.13 0.00    
14.00 0.80 5.80 0.14 0.00    
15.00 0.82 6.20 0.16 0.00    
16.00 0.82 6.20 0.18 0.00    
17.00 0.82 6.20 0.20 0.00    
18.00 0.84 6.60 0.21 0.20    
19.00 0.84 6.60 0.21 0.20    
20.00 0.84 6.60 0.21 0.20    
21.00 0.85 7.00 0.21 0.20    
22.00 0.85 7.00 0.21 0.20    
23.00 0.85 7.00 0.21 0.20    
24.00 0.87 7.20 0.22 0.40    
01.00 0.87 7.20 0.22 0.40    
02.00 0.87 7.40 0.22 0.40    
03.00 0.88 7.40 0.23 0.60    
04.00 0.88 7.40 0.23 0.60    
05.00 0.88 7.40 0.23 0.60    
10 06.00 0.90 7.80 0.23 0.60    
07.00 0.90 7.80 0.23 0.60    
08.00 0.90 7.80 0.23 0.60    
09.00 0.90 7.80 0.24 0.80    
10.00 0.91 8.00 0.25 1.00    
11.00 0.92 8.30 0.27 1.40    
12.00 0.93 8.60 0.28 1.60    
13.00 0.94 8.90 0.30 2.00    
14.00 0.94 8.90 0.31 2.20    
15.00 0.95 9.20 0.33 2.60    
16.00 0.95 9.20 0.36 2.80    
17.00 0.96 9.50 0.37 3.00    
18.00 0.97 9.80 0.38 3.20    
19.00 0.97 9.80 0.38 0.23    
20.00 0.97 9.80 0.39 0.21    
21.00 0.97 9.80 0.40 0.21    
22.00 0.97 9.80 0.40 0.21    
23.00 0.97 9.80 0.40 0.21    
24.00 0.97 9.80 0.41 0.21    
01.00 0.97 9.80 0.40 4.00    
02.00 0.97 9.80 0.41 4.20    
03.00 0.98 10.10 0.41 4.20    
04.00 0.98 10.10 0.42 4.40    
05.00 0.98 10.10 0.42 4.40    
11 06.00 0.98 10.10 0.43 4.60    
07.00 0.98 10.10 0.43 4.60    
08.00 0.98 10.10 0.43 4.60    
09.00 0.98 10.10 0.44 4.80    
10.00 0.98 10.40 0.44 4.80    
11.00 0.98 10.40 0.44 4.80    
12.00 0.99 10.40 0.45 5.00    
13.00 0.99 10.40 0.45 5.00    
14.00 0.99 10.40 0.45 5.00    
15.00 0.99 10.40 0.45 5.00    
16.00 0.99 10.40 0.46 5.20    
17.00 0.99 10.40 0.46 5.20    
18.00 1.00 10.70 0.47 5.40    
19.00 1.00 10.70 0.47 5.40    
20.00 1.00 10.70 0.48 5.60    
21.00 1.00 10.70 0.49 5.80    
22.00 1.00 10.70 0.50 6.00    
23.00 1.00 10.70 0.51 6.20    
24.00 1.00 10.70 0.51 6.20    
01.00 1.00 10.70 0.52 6.40    
02.00 1.00 10.70 0.52 6.40    
03.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
04.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
05.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
12 06.00 1.00 10.70 0.54 6.80    
07.00 1.00 10.70 0.54 6.80    
08.00 1.00 10.70 0.54 6.80    
09.00 1.00 10.70 0.55 7.00    
10.00 1.00 10.70 0.55 7.00    
11.00 1.00 10.70 0.55 7.00    
12.00 1.00 10.70 0.55 7.00    
13.00 1.00 10.70 0.55 7.00    
14.00 1.00 10.70 0.55 7.00    
15.00 1.01 11.00 0.56 7.20    
16.00 1.01 11.00 0.55 7.00    
17.00 1.01 11.00 0.55 7.00    
18.00 1.00 10.70 0.54 6.80    
19.00 1.00 10.70 0.54 6.80    
20.00 1.00 10.70 0.54 6.80    
21.00 1.00 10.70 0.54 6.80    
22.00 1.00 10.70 0.54 6.80    
23.00 1.00 10.70 0.54 6.80    
24.00 1.00 10.70 0.54 6.80    
01.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
02.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
03.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
04.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
05.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
13 06.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
07.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
08.00 1.00 10.70 0.53 6.60    
09.00 1.00 10.70 0.52 6.40    
10.00 1.00 10.70 0.52 6.40    
11.00 1.00 10.70 0.52 6.40    
12.00 1.00 10.70 0.52 6.40    
13.00 1.02 11.30 0.52 6.40    
14.00 1.05 12.20 0.52 6.40    
15.00 1.07 12.80 0.52 6.40    
16.00 1.09 13.40 0.54 6.80    
17.00 1.13 14.90 0.56 7.20    
18.00 1.15 15.20 0.58 7.60    
19.00 1.16 15.50 0.59 7.80    
20.00 1.17 15.80 0.60 8.00    
21.00 1.18 16.10 0.60 8.00    
22.00 1.19 16.40 0.60 8.00    
23.00 1.19 16.40 0.60 8.00    
24.00 1.20 16.70 0.61 8.25    
01.00 1.21 17.00 0.61 8.25    
02.00 1.22 17.30 0.62 8.50    
03.00 1.23 17.60 0.62 8.50    
04.00 1.24 17.90 0.63 8.75    
05.00 1.27 18.80 0.63 8.75    
14 06.00 1.30 19.70 0.64 9.00    
07.00 1.30 19.70 0.64 9.00    
08.00 1.30 19.70 0.64 9.00    
09.00 1.30 19.70 0.64 9.00    
10.00 1.32 20.40 0.64 9.00    
11.00 1.34 21.20 0.64 9.00    
12.00 1.35 21.60 0.64 9.00    
13.00 1.36 22.00 0.63 8.75    
14.00 1.37 22.40 0.63 8.75    
15.00 1.38 22.80 0.62 8.50    
16.00 1.39 23.20 0.61 8.25    
17.00 1.40 23.60 0.61 8.25    
18.00 1.41 24.00 0.60 8.00    
19.00 1.42 24.40 0.59 7.80    
20.00 1.43 24.80 0.58 7.60    
21.00 1.44 25.20 0.57 7.40    
22.00 1.44 25.20 0.57 7.40    
23.00 1.45 25.60 0.57 7.40    
24.00 1.45 25.60 0.56 7.20    
01.00 1.45 25.60 0.67 9.75    
02.00 1.45 25.60 0.79 12.75    
03.00 1.45 25.60 0.85 14.25    
04.00 1.45 25.60 0.95 16.75    
05.00 1.45 25.60 1.14 22.20    
15 06.00 1.45 25.60 1.26 26.40    
07.00 1.45 25.60 1.29 27.60    
08.00 1.45 25.60 1.33 29.20    
09.00 1.46 26.00 1.34 29.60    
10.00 1.46 26.00 1.34 29.60    
11.00 1.47 26.40 1.34 29.60    
12.00 1.47 26.40 1.34 29.60    
13.00 1.48 26.80 1.34 29.60    
14.00 1.48 26.80 1.35 30.00    
15.00 1.49 27.20 1.35 30.00    
16.00 1.50 27.60 1.35 30.00    
17.00 1.51 28.00 1.36 30.40    
18.00 1.52 28.55 1.36 30.40    
19.00 1.52 28.55 1.37 30.80    
20.00 1.53 29.10 1.37 30.80    
21.00 1.53 29.10 1.39 31.60    
22.00 1.53 29.10 1.40 32.00    
23.00 1.54 29.65 1.41 32.40    
24.00 1.54 29.65 1.42 32.80    
01.00 1.54 29.65 1.43 33.20    
02.00 1.55 30.20 1.43 33.20    
03.00 1.56 30.75 1.44 33.60    
04.00 1.56 30.75 1.45 34.00    
05.00 1.57 31.30 1.46 34.40    
16 06.00 1.58 31.85 1.46 34.40    
07.00 1.58 31.85 1.47 34.80    
08.00 1.59 32.40 1.48 35.20    
09.00 1.59 32.40 1.48 35.20    
10.00 1.60 32.95 1.49 30.60    
11.00 1.61 33.50 1.50 36.00    
12.00 1.62 34.50 1.51 36.40    
13.00 1.59 32.40 1.53 37.20    
14.00 1.56 30.75 1.56 38.40    
15.00 1.54 29.65 1.59 39.60    
16.00 1.51 28.00 1.63 41.20    
17.00 1.48 26.80 1.67 42.80    
18.00 1.45 25.60 1.70 44.00    
19.00 1.44 25.20 1.68 43.20    
20.00 1.44 25.20 1.67 42.80    
21.00 1.43 24.80 1.65 42.00    
22.00 1.43 24.80 1.64 41.60    
23.00 1.42 24.40 1.62 40.80    
24.00 1.42 24.40 1.60 40.00    
01.00 1.42 24.40 1.57 38.80    
02.00 1.41 24.40 1.55 38.00    
03.00 1.41 24.00 1.52 36.80    
04.00 1.41 24.00 1.49 35.60    
05.00 1.40 23.60 1.46 34.40    
17 06.00 1.40 23.60 1.44 33.60    
07.00 1.40 23.60 1.42 32.80    
08.00 1.40 23.60 1.40 32.00    
09.00 1.40 23.60 1.39 31.60    
10.00 1.40 23.60 1.37 30.80    
11.00 1.40 23.60 1.36 30.40    
12.00 1.40 23.60 1.34 29.60    
13.00 1.40 23.60 1.32 28.80    
14.00 1.40 23.60 1.31 28.40    
15.00 1.40 23.60 1.29 27.60    
16.00 1.40 23.60 1.28 27.20    
17.00 1.40 23.60 1.26 26.40    
18.00 1.40 23.60 1.25 26.00    
19.00 1.39 23.20 1.26 25.60    
20.00 1.38 22.80 1.27 26.80    
21.00 1.37 22.40 1.28 27.20    
22.00 1.37 22.40 1.29 27.60    
23.00 1.36 22.00 1.30 28.00    
24.00 1.35 21.00 1.31 28.40    
01.00 1.35 21.60 1.32 28.80    
02.00 1.34 21.20 1.33 29.20    
03.00 1.33 20.80 1.34 29.60    
04.00 1.33 20.80 1.35 30.00    
05.00 1.32 20.40 1.36 30.40    
18 06.00 1.32 20.40 1.38 31.20    
07.00 1.30 19.70 1.38 31.20    
08.00 1.28 19.10 1.37 30.80    
09.00 1.26 18.50 1.36 30.40    
10.00 1.26 18.50 1.35 30.00    
11.00 1.25 18.20 1.35 30.00    
12.00 1.25 18.20 1.34 29.60    
13.00 1.27 18.80 1.33 29.20    
14.00 1.27 18.80 1.33 29.20    
15.00 1.28 19.10 1.32 28.80    
16.00 1.28 19.10 1.31 28.40    
17.00 1.28 19.10 1.30 28.00    
18.00 1.28 19.10 1.30 28.00    
19.00 1.28 19.10 1.30 28.00    
20.00 1.28 19.10 1.30 28.00    
21.00 1.29 19.40 1.31 28.40    
22.00 1.29 19.40 1.31 28.40    
23.00 1.29 19.40 1.31 28.40    
24.00 1.29 19.40 1.31 28.40    
01.00 1.30 19.70 1.32 28.80    
02.00 1.30 19.70 1.32 28.80    
03.00 1.30 19.70 1.32 28.80    
04.00 1.30 19.70 1.32 28.80    
05.00 1.30 19.70 1.32 28.80    
19 06.00 1.30 19.70 1.33 29.20    
07.00 1.30 19.70 1.33 29.20    
08.00 1.30 19.70 1.33 29.20    
09.00 1.31 20.00 1.34 29.60    
10.00 1.31 20.00 1.34 29.60    
11.00 1.31 20.00 1.34 29.60    
12.00 1.32 20.40 1.35 30.00    
13.00 1.32 20.40 1.35 30.00    
14.00 1.32 20.40 1.35 30.00    
15.00 1.33 20.80 1.36 30.40    
16.00 1.33 20.80 1.30 28.00    
17.00 1.33 20.80 1.27 26.80    
18.00 1.33 20.80 1.24 25.60    
19.00 1.32 20.40 1.23 25.20    
20.00 1.31 20.00 1.22 24.80    
21.00 1.30 19.70 1.21 24.40    
22.00 1.30 19.70 1.21 24.40    
23.00 1.29 19.40 1.21 24.40    
24.00 1.28 19.10 1.20 24.00    
01.00 1.35 21.60 1.20 24.00    
02.00 1.42 24.40 1.21 24.40    
03.00 1.45 25.60 1.21 24.40    
04.00 1.51 28.00 1.23 25.20    
05.00 1.59 32.40 1.24 25.60    
20 06.00 1.64 35.15 1.25 26.00    
07.00 1.67 36.80 1.25 26.00    
08.00 1.69 37.90 1.25 26.00    
09.00 1.72 39.55 1.24 25.60    
10.00 1.77 42.30 1.24 25.60    
11.00 1.80 43.95 1.24 25.60    
12.00 1.85 44.70 1.23 25.20    
13.00 1.90 49.45 1.28 27.20    
14.00 1.95 52.40 1.39 31.60    
15.00 2.00 55.40 1.46 34.40    
16.00 2.05 58.40 1.52 36.80    
17.00 2.10 61.40 1.57 38.80    
18.00 2.15 64.60 1.60 40.00    
19.00 2.16 65.25 1.61 40.40    
20.00 2.17 65.90 1.62 40.80    
21.00 2.18 66.55 1.63 41.20    
22.00 2.19 67.20 1.64 41.00    
23.00 2.20 67.85 1.65 42.00    
24.00 2.21 68.50 1.66 42.40    
01.00 2.29 73.70 1.69 43.60    
02.00 2.37 79.20 1.75 46.00    
03.00 2.50 88.30 1.87 50.80    
04.00 2.75 108.20 2.09 59.60    
05.00 2.90 120.20 2.17 62.80    
21 06.00 2.98 126.60 2.20 64.00    
07.00 3.00 128.20 2.28 67.60    
08.00 3.02 129.80 2.36 71.20    
09.00 3.04 131.40 2.43 74.35    
10.00 3.06 133.00 2.51 77.95    
11.00 3.08 134.60 2.59 81.55    
12.00 3.10 136.20 2.67 85.15    
13.00 3.09 135.40 2.75 88.75    
14.00 3.08 134.60 2.83 92.50    
15.00 3.06 133.00 2.91 96.50    
16.00 3.05 132.20 2.99 100.50    
17.00 3.05 132.20 3.17 109.50    
18.00 3.04 131.40 3.23 112.50    
19.00 3.01 129.00 3.25 113.50    
20.00 2.98 126.60 3.26 114.00    
21.00 2.94 123.40 3.28 115.00    
22.00 2.90 120.20 3.30 116.00    
23.00 2.86 117.00 3.32 117.00    
24.00 2.81 113.00 3.34 118.00    
01.00 2.77 109.80 3.36 119.00    
02.00 2.72 105.80 3.37 119.50    
03.00 2.68 102.60 3.39 120.50    
04.00 2.64 99.40 3.41 121.50    
05.00 2.62 97.80 3.43 122.50    
22 06.00 2.60 96.20 3.45 123.50    
07.00 2.59 95.40 3.43 122.50    
08.00 2.58 94.60 3.41 121.50    
09.00 2.56 93.00 3.39 120.50    
10.00 2.55 92.20 3.38 120.00    
11.00 2.54 91.40 3.36 119.00    
12.00 2.53 90.60 3.34 118.00    
13.00 2.44 84.10 3.32 117.00    
14.00 2.35 77.80 3.30 116.00    
15.00 2.26 71.75 3.29 115.50    
16.00 2.19 67.20 3.27 114.50    
17.00 2.12 62.65 3.25 113.50    
18.00 2.05 58.40 3.23 112.50    
19.00 2.04 57.80 3.17 109.50    
20.00 2.03 57.20 3.11 106.50    
21.00 2.01 56.60 3.06 104.50    
22.00 1.99 56.00 2.95 98.50    
23.00 1.98 54.80 2.89 95.50    
24.00 1.96 54.20 2.84 93.00    
01.00 1.96 53.00 2.84 93.00    
02.00 1.94 51.80 2.77 89.65    
03.00 1.93 51.20 2.71 86.95    
04.00 1.92 50.60 2.64 83.80    
05.00 1.91 50.00 2.58 81.10    
23 06.00 1.90 49.45 2.52 78.40    
07.00 1.87 47.80 2.49 77.05    
08.00 1.85 46.70 2.47 76.15    
09.00 1.85 45.05 2.44 74.80    
10.00 1.79 43.40 2.41 73.45    
11.00 1.77 42.30 2.39 72.55    
12.00 1.74 40.65 2.36 71.20    
13.00 1.72 39.55 2.33 69.85    
14.00 1.71 39.00 2.31 68.95    
15.00 1.69 37.90 2.28 67.60    
16.00 1.67 36.80 2.25 66.25    
17.00 1.66 36.25 2.23 65.35    
18.00 1.64 35.15 2.20 64.00    
19.00 1.63 34.60 2.17 62.80    
20.00 1.63 34.60 2.14 61.60    
21.00 1.63 34.60 2.11 60.40    
22.00 1.63 34.60 2.08 59.20    
23.00 1.63 34.60 2.04 57.60    
24.00 1.63 34.60 2.01 56.40    
01.00 1.62 34.05 1.98 55.20    
02.00 1.62 34.05 1.95 54.00    
03.00 1.62 34.05 1.92 52.80    
04.00 1.62 34.05 1.89 51.60    
05.00 1.61 33.50 1.86 50.40    
24 06.00 1.61 33.50 1.83 49.20    
07.00 1.62 34.05 1.82 48.80    
08.00 1.65 35.15 1.81 48.40    
09.00 1.65 35.70 1.79 47.60    
10.00 1.67 36.80 1.78 47.20    
11.00 1.69 37.90 1.77 46.80    
12.00 1.70 38.45 1.76 46.40    
13.00 1.71 39.00 1.75 46.00    
14.00 1.73 40.10 1.74 45.60    
15.00 1.68 37.35 1.73 45.20    
16.00 1.65 35.70 1.72 44.80    
17.00 1.62 34.05 1.71 44.40    
18.00 1.60 32.95 1.70 44.00    
19.00 1.59 32.40 1.70 44.00    
20.00 1.59 32.40 1.70 44.00    
21.00 1.58 31.85 1.70 44.00    
22.00 1.58 31.85 1.71 44.40    
23.00 1.57 31.30 1.71 44.40    
24.00 1.57 31.30 1.71 44.40    
01.00 1.56 30.75 1.71 44.40    
02.00 1.56 30.75 1.72 44.80    
03.00 1.56 30.75 1.72 44.80    
04.00 1.56 30.75 1.72 44.80    
05.00 1.56 30.75 1.72 44.80    
25 06.00 1.55 30.20 1.73 45.20    
07.00 1.55 30.20 1.73 45.20    
08.00 1.55 30.20 1.73 45.20    
09.00 1.54 29.65 1.72 44.80    
10.00 1.54 29.65 1.72 44.80    
11.00 1.54 29.65 1.72 44.80    
12.00 1.54 29.65 1.72 44.80    
13.00 1.54 29.65 1.72 44.80    
14.00 1.54 29.65 1.72 44.80    
15.00 1.53 29.10 1.71 44.40    
16.00 1.53 29.10 1.65 42.00    
17.00 1.53 29.10 1.60 40.00    
18.00 1.52 28.55 1.55 38.00    
19.00 1.52 28.55 1.54 37.60    
20.00 1.52 28.55 1.53 37.20    
21.00 1.51 28.00 1.52 36.80    
22.00 1.51 28.00 1.51 36.80    
23.00 1.51 28.00 1.50 36.00    
24.00 1.51 28.00 1.50 36.00    
01.00 1.50 27.60 1.49 35.60    
02.00 1.48 26.80 1.48 35.20    
03.00 1.46 26.00 1.46 34.40    
04.00 1.42 24.40 1.44 33.60    
05.00 1.36 22.00 1.43 33.20    
26 06.00 1.34 21.20 1.41 32.40    
07.00 1.34 21.20 1.41 32.40    
08.00 1.34 21.20 1.41 32.40    
09.00 1.34 21.20 1.41 32.40    
10.00 1.34 21.20 1.41 32.40    
11.00 1.34 21.20 1.41 32.40    
12.00 1.34 21.20 1.41 32.40    
13.00 1.34 21.20 1.41 32.40    
14.00 1.34 21.20 1.41 32.40    
15.00 1.33 20.80 1.40 32.00    
16.00 1.33 20.30 1.38 31.20    
17.00 1.33 20.30 1.37 30.80    
18.00 1.32 20.40 1.35 30.00    
19.00 1.32 20.40 1.35 30.00    
20.00 1.32 20.40 1.35 30.00    
21.00 1.32 20.40 1.34 29.60    
22.00 1.32 20.40 1.34 29.60    
23.00 1.32 20.40 1.34 29.60    
24.00 1.32 20.40 1.34 29.60    
01.00 1.32 21.20 1.33 29.20    
02.00 1.32 21.20 1.33 29.20    
03.00 1.32 21.20 1.30 28.00    
04.00 1.32 21.20 1.30 28.00    
05.00 1.32 21.20 1.29 27.60    
27 06.00 1.32 20.40 1.28 27.20    
07.00 1.32 20.40 1.28 27.20    
08.00 1.32 20.40 1.28 27.20    
09.00 1.31 20.00 1.28 27.20    
10.00 1.31 20.00 1.28 27.20    
11.00 1.30 19.70 1.28 27.20    
12.00 1.30 19.70 1.27 26.80    
13.00 1.29 19.40 1.27 26.80    
14.00 1.29 19.40 1.27 26.80    
15.00 1.29 19.40 1.27 26.80    
16.00 1.29 19.40 1.27 26.80    
17.00 1.28 19.10 1.27 26.80    
18.00 1.28 19.10 1.27 26.80    
19.00 1.28 19.10 1.27 26.80    
20.00 1.28 19.10 1.27 26.80    
21.00 1.27 18.80 1.26 26.40    
22.00 1.27 18.80 1.26 26.40    
23.00 1.27 18.80 1.25 26.00    
24.00 1.26 18.50 1.24 25.60    
01.00 1.26 18.50 1.24 25.60    
02.00 1.26 18.50 1.24 25.60    
